Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
343 | 1,5 | 69,8 | 11 |
Köftelik Bulgur
Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
343 | 1,5 | 69,8 | 11 |
Ürün Adı | : | Bulgur |
Çeşidi | : | Köftelik |
Boy & Derece | : | 1 |
TS No | : | 2284 |
Ürün Bö. | : | G. Doğu Anadolu |
900gr, 2500gr, 5000gr