Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
359 | 4,2 | 20,5 | 61 |
Koçbaşı Nohut
Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
359 | 4,2 | 20,5 | 61 |
Ürün Adı | : | Nohut |
Çeşidi | : | Koçbaşı |
Boy & Derece | : | A/1 |
TS No | : | 142 |
Ürün Bö. | : | Orta Anadolu |
900gr, 2500gr, 5000gr