Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
343 | 2,2 | 69 | 12 |
Çiğ Köftelik Bulgur
Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
343 | 2,2 | 69 | 12 |
Ürün Adı | : | Bulgur |
Çeşidi | : | Çiğ Köftelik |
Boy & Derece | : | 1 |
TS No | : | 2284 |
Ürün Bö. | : | G. Doğu Anadolu |
900gr, 2500gr, 5000gr