Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
349 | 0,7 | 78,9 | 6,7 |
Baldo Pirinç
Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
349 | 0,7 | 78,9 | 6,7 |
Ürün Adı | : | Pirinç |
Çeşidi | : | Baldo |
Boy & Derece | : | Uzun Daneli |
TS No | : | 2048 |
Ürün Bö. | : | Marmara |
900gr, 2500gr, 5000gr