Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
363 | 4,2 | 7,2 | 9,4 |
Cin Mısır
Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
363 | 4,2 | 7,2 | 9,4 |
Ürün Adı | : | Mısır |
Çeşidi | : | Sert Srı |
Boy & Derece | : | 2 |
TS No | : | 3415 |
Ürün Bö. | : | Ege |
900gr, 2500gr, 5000gr